主要需求描述 |
|
需求 | 需求说明 |
景区业态 | 餐饮、教育、酒店住宿、娱乐 |
餐饮 | 景区餐饮农家乐餐饮为主、线上线下结合 |
教育 | 景区教育彩绘、英语教育 |
酒店住宿 | 景区以民宿,线上线下预约入主 |
娱乐 | 景区举行娱乐活动,发布娱乐信息,娱乐门票或者次数收费 |
人流 | 实时统计景区人流数量 |
车辆 | 景区车位车辆管理指示停车区域 |
ERP | 财务管理:统一管理景区所有商家财务情况定时结算, 商业管理,人员管理,文章新闻发布,数据统计 |
支付渠道对接 | 对接第三方支付渠道,扫码支付、微信支付、支付宝、银行卡 |
权限模块描述 |
|
模块 | 详细描述 |
商家登录 | 充值管理,充值记录 |
提现,提现记录 | |
可以链接到商品详情、供应商店铺 | |
交易报表,商户结算报表,商户结算明细表,会员交易记录 | |
会员登陆 | 修改用户密码,微信充值,银行卡充值,会员信息 |
消费记录,消费明细,消费统计 | |
管理员登录 | 管理整个会员管理系统,权限分配,商户设置,会员 级别设置,积分比例设置,会员管理,报表管理,结算。 |
会员消费平台 |
||
模块 | 主要功能 | 详细描述 |
首页 | 登录注册 | 手机号验证码验证 |
banner轮播图 | 广告轮播 | |
商城头条 | 可以链接到商品详情、店铺、活动介绍 | |
热门商品推荐 | 有“精品选购”,“新品上市”,“热销商品”等分类展示 | |
分类 | 商品的分类 | 商品的分类有两级 |
分类入口 | 餐饮、民宿、教育,娱乐 | |
购物车 | 购物车中的商品列表 | 包含商品属性,点击进去查看商品详情 |
编辑购物车的商品 | 可删除购物车的商品 | |
结算 | 结算生成订单 | |
个人中心 | 我的订单 | 查看我的订单(预约订单、购买订单) |
会员卡 | 查看我的会员卡信息,余额、充值;会员卡支付; | |
景区停车 | 停车缴费 | |
收藏夹 | 收藏商品 | |
优惠券 | 未使用、已过期、已使用的的优惠券详情,有提示可领用的优惠券、使用说明 | |
帮助与反馈 | 客服,用户问题,意见反馈等 |
商家平台 |
||
模块 | 主要功能 | 详细描述 |
收银系统 | 结账权限 | 结账权限限制 |
优惠权限限制 | ||
支付方式 | 现金支付、银行卡支付 、会员支付、优惠券支付、在线支付、自定义组合支付、扫描二维码支付 | |
优惠折扣 | 输入折扣和优惠、 自带折扣和优惠 | |
收银 | 现金闪电收银、自动计算抹零金额、自动计算找零金额 | |
出单 | 信息分类显示,订单打印 | |
报表统计 | 点单统计 | 下单数量统计 |
会员记录 | 会员消费交易记录 | |
商品分类统计 | 商品类型,商品名称分类统计 | |
销售日报 | 商品销售日报情况 | |
商品管理 | 商品分类 | 商品类型管理,新增、修改维护商品类型; |
商品发布 | 新品发布,编辑商品信息; | |
财务中心 | 销售流水 | 商品日常销售流水 |
结算订单 | 结算订单,日期,金额 | |
结算申请 | 申请结算,结算金额,结算状态 | |
系统管理 | 操作日志 | 登陆日志,操作日志,系统日志 |
运营概况 | 系统当日和当月的消费总数和金额 | |
账户管理 | 添加、修改账户信息、密码管理 | |
结算信息 | 银行结算卡管理 | |
商家消费一卡通系统 |
||
模块 | 主要功能 | 详细描述 |
系统管理 | 菜单导航 | 编辑菜单名称 |
系统参数 | 参数编码,参数值,描述说明,编辑 | |
友情链接 | 对友情链接进行管理(PC端功能) | |
操作日志 | 登陆日志,操作日志,系统日志 | |
系统收支 明细 | 查询条件: 流水号,交易时间 | |
显示:流水号,收入支出,系统余额,交易类型 | ||
系统运行概况 | 系统当日和当月的,消费,充值总数和金额。 | |
管理员 | 添加角色 | |
添加职员 | ||
登录此管理网站的记录 | ||
商户管理 | 商户 | 新增,编写,删除,商户充值 |
设置商户名称,商户号,手续费比例,充值额度,
商户 状态,登陆账号,姓名,电话,身份证 |
||
终端设备 | 新增,编写,删除,商户充值 | |
设置,终端号,终端密钥,终端名称,备注 | ||
会员管理 | 会员类型 | 操作:查询,新增,编辑,删除,下载 |
会员类型列表,会员类型,所需要金额,积分比例,会员等级名称 | ||
电子会员卡 | 起始账户,结束账户,账户间隔,识别码,账户格式 | |
会员列表 | 操作:编辑,批量删除,下载报表,添加会员,修改账号密码 | |
查询条件:卡号,手机号,姓名,状态,会员类型,会员级别,会员列表。 | ||
会员充值 | 操作:输入卡号/手机号,查询,输入充值金额 | |
充值流水 | 会员充值流水,充值渠道,充值订单 | |
报表数据 | 会员交易 | 产品交易明细:查询条件:卡号,流水号,交易类型,状态 |
列表:流水号,卡号,消费金额,充值金额,当前余额,积分,当前积分,交易类型,状态,交易时间 | ||
产品交易明细 | 日交易报表,月交易报表;日充值报表,月充值报表 | |
查询条件: 时间段
列表显示:月份,交易笔数,交易金额 |
||
商户报表 | 查询条件:商户号,商户名称,用户名称,登陆账户,交易日期
列表:商户号,商户名称,用户名,登陆账号,交易金额,交易时间,交易方式 |
|
结算报表 | 商户结算明细表 | 查询条件:交易流水号,结算流水号,交易类型,会员卡号,商户姓名,状态
列表:代商户,卡号,交易金额,状态,类型,时间,交易金额费率 |
商户结算报表 | 查询条件:商户号,商户名称,结算流水号。 | |
列表显示:商户号,结算金额,状态,起止时间,金额,手续费,积分 | ||
商户提现报表 | 查询条件:商户号,商户名称,流水号,审核状态。 | |
列表显示:商户号,提现金额,状态,申请人,申请时间,审核人 | ||
新闻管理 | 新闻咨询 | 添加删除新闻信息、修改新闻信息、发布新闻信息等 |
文章管理 | 文章列表 | 商城内图文公告分类列表 |
文章分类 | 文章列表,进行修改,增加 | |
添加文章 | 添加文章 | |
统计报表 | 客户统计 | 客户统计 |
订单统计 | 订单统计 | |
销售情况 | 销售情况 | |
销售明细 | 销售明细 | |
销售排行 | 销售排行 | |
客流统计 | 统计客流量 | |
车辆统计 | 统计车辆 | |
会员排行 | 会员排行 | |
系统管理 | 角色管理 | 添加角色 |
职员管理 | 添加职员 | |
登录日志 | 登录此管理网站的记录 |
会员管理
会员列表 新增会员 删除会员 换卡延期 会员签到 设置会员规则 会员充值
通过筛选条件可以快速的知道哪些会员消费最活跃;在节假日可以设置不同的充值优惠。解除会员第三方账户的绑定,重设会员的密码。
会员分销
多级分销返佣系统是基于社交属性进行传播,帮助商家快速发展下游分销商并实现裂变式传播的推广效果。会员登录系统进入会员中心即可一键分销,清晰的分销报表使得会员对其收入一目了然,会员更乐于分销。同时,利用风靡朋友圈的小游戏增加品牌曝光,利用拼团、砍价等营销方式让亿万人一起卖货,实现销量的快速增长。返佣系统可以选择佣金分配规则,按商品分享关系,或按分销商的固定上下级关系。灵活,满足您的一切商业设想。
会员营销
优惠活动:通过短信、微信将优惠活动信息群发给会员
会员关怀:节假日、会员生日主动发送关怀信息以及优惠广告给会员;会员好久没来光顾了主动发优惠信息给会员,吸引会员来店消费。
朋友圈推广:使用朋友圈推广神器“优优众推” ,营销信息裂变式传播扩散,营销信息快速覆盖更多人群。
微信互动:利用微信小程序、公众号通过热门小游戏与会员互动,微信签到领红包、签到送积分、签到送优惠券。
联系我们
众链网络团队成员平均行业经验超过5年,拥有长期从事软件开发、软件定制的专业人才,具有雄厚的技术开发实力,全方位满足顾客的信息化需求。 访问我们网站了解更多
杨经理:133+7711+4467
潘经理:138-7860-3497