券码平台功能表-官方总后台 |
|
功能名称 | 功能描述 |
商户管理 | 新增,下架,上架,编辑。 |
商户帐号管理 | 新增商家后台入口登录帐号,重置密码,删除帐号 |
商户手机端认证管理 | 踢出已认证商户手机端帐号信息(该踢出帐号打开本应用需再次认证) |
银行管理 | logo上传。新增,下架,上架,编辑。 |
券码类型管理 | 如周日特惠,商圈优惠,限时专享,随机立减 |
券码创建 | 名称,适用商户,售价,原价,随机立减(优惠区间),有效期,券说明 |
券码批量生成 | 选定指定银行,自动生成指定个数的券码并可Excel导出 |
券码核销 | 为处理客诉或正常核销需要等情况,提供所有券码的核销权限 |
订单交易统计 | 查看实时全平台券码使用核销情况,可指定日期区间检索 |
订单导出 | 指定日期区间导出订单数据到Excel |
管理员密码修改 | 随时修改管理员登录密码,保证后台安全 |
登录日志 | 记录所有管理员登录记录情况,随时查看登录情况,并提供检索服务 |
券码平台功能表-客户端 |
|
功能名称 | 功能描述 |
立即认证 | 手机短信认证,二次免注册 |
券码订单记录 | 券码订单记录(待使用(核销二维码展示),未支付,已完成) |
优惠券列表 | 展示所有优惠的券码信息,以及筛选 |
券详情 | 查看券码详细信息,包含规则,优惠,以及使用活动时间 |
购买支付确定 | 限定每日购买个数,以避免恶意请求。提供微信支付支持,支付后实时发放券码,并生成核销二维码 |
微信支付满减规则 | 通过微信后台配置的满减信息,系统自动匹配满减 |
模版消息通知 | 模版消息通知,实时通知用户 |
券码平台功能表-商户端后台 |
|
功能名称 | 功能描述 |
券码核销 | 实时核销券码,提供核销前确认提示 |
券码记录 | 记录券码的核销记录(名称,时间,状态,用户信息(姓名+130****6666)) |
券码统计 | 查看实时券码使用核销情况,可指定日期区间检索 |
管理密码修改 | 随时修改管理员登录密码,保证后台安全 |
登录日志 | 记录管理员登录记录情况,随时查看登录情况 |
券码平台功能表-商户手机端 |
|
功能名称 | 功能描述 |
手机端页面对接 | 登录认证,管理页,核销记录,核销统计,扫一扫,券码核销 |
登录认证 | 通过官方后台录入的商户名称和电话或代号信息登录认证,二次免登录 |
扫一扫核销,券码核销 | 通过微信扫一扫api直接扫描券码的二维码信息,或采用输入明码的形式核销 |
核销记录 | 记录券码的核销记录(名称,时间,状态,用户信息(姓名+130****6666)),下拉无限加载之前数据。 |
核销统计 | 查看实时券码核销情况,可指定日期区间检索 |
退出系统 | 可退出本系统,用其他微信登录认证 |
联系我们
众链网络团队成员平均行业经验超过5年,拥有长期从事软件开发、软件定制的专业人才,具有雄厚的技术开发实力,全方位满足顾客的信息化需求。 访问我们网站了解更多
杨经理:133+7711+4467
潘经理:138-7860-3497